Фильтр Festo MS6-LF-1/4-ERM
Цена по запросу
Фильтр Festo MS6-LF-1/4-ERM
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Описание Фильтр Festo MS6-LF-1/4-ERM
Фильтр серии "MS",тонкость фильтрации 40 мкм, резьба G1/4, размер 6
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | Ручной, поворотом |
| Тип конструкции | Пористый фильтр с центробежной сепарацией |
| Макс. объем конденсата | 38 cm3 |
| Кожух стакана | Пластиковый кожух |
| Рабочее давление | 0 ... 20 bar |
| Стандартный номинальный расход | 2.500 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Температура рабочей среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 600 g |
| Тип крепления | Монтаж в линию При помощи принадлежностей Опция |
| Пневматическое присоединение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое присоединение, канал 2 | G1/4 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал фильтра | PE |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал стакана | PC |
Технические характеристики Фильтр Festo MS6-LF-1/4-ERM
| Вес продукта | 600 g |
|---|---|
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Кожух стакана | Пластиковый кожух |
| Макс. объем конденсата | 38 cm3 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал стакана | PC |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал фильтра | PE |
| Отвод конденсата | Ручной, поворотом |
| Пневматическое присоединение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое присоединение, канал 2 | G1/4 |
| Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
| Примечание по рабочей среде | Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла) |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы |
| Рабочее давление | 0 ... 20 bar |
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Стандартный номинальный расход | 2.500 l/min |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Температура рабочей среды | -10 ... 60 °C |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Тип конструкции | Пористый фильтр с центробежной сепарацией |
| Тип крепления | Монтаж в линию При помощи принадлежностей Опция |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.