Артикул: 192606
В наличии
Фильтр-регулятор Festo LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Подберем решение под ваши задачи
Поможем выбрать подходящий вариант, проверим совместимость и подготовим коммерческое предложение
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Фильтр-регулятор серии "D", 0,5..7 бар, 40 мкм, резьба G3/4, размер MIDI
| Размер | Midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип рукоятки | Поворотная рукоятка с фиксацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень фильтрации | 40 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвод конденсата | Полностью автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор без манометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. объем конденсата | 43 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Манометр | G1/4" подготовлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление | 2 ... 12 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон регулировки | 0,5 ... 7 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. гистерезис давления | 0,2 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартный номинальный расход | 4.000 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды | -10 ... 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие сертификатов | Germanischer Lloyd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес продукта | 900 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Монтаж в линию При помощи принадлежностей Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматическое присоединение, канал 1 | G3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматическое присоединение, канал 2 | G3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Цинковая штамповка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал стакана | PC
Технические характеристики 192606
Отзывы о товареНет отзывов об этом товаре.
Аналогичные товарыОфициальный поставщик FESTO Продажи на территории России Оптовые и розничные продажи Снижение логистических расходов Индивидуальные условия Выгода без посредников Единая система поставок Весь ассортимент на складе |






