Цена по запросу
Описание Фильтр-регулятор Festo MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
Фильтр-регулятор серии "MS", 0,5..12 бар, 40 мкм, размер 9
| Размер | 9 |
| Серия | MS |
| Фиксатор привода | С принадлежностями, блокируемый |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Фильтр с мембранным регулятором с пилотным управлением |
| Макс. объем конденсата | 220 ml |
| Функция контроллера | Постоянная выходного давления С компенсацией начального давления Со вторичным сбросом С обратным протоком |
| Манометр | С манометром |
| Рабочее давление | 1 ... 20 bar |
| Диапазон давления управления | 0.5 ... 12 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0.4 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 2,400 g |
| Тип крепления | Опция Линейный монтаж С принадлежностями |
| Информация о материале, крышка | PA с армированием |
| Информация о материале, вращающийся диск | POM |
| Информация о материале, держатель фильтра | POM |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, монтажная плита | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, монтажная скоба | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, фильтр | PE |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, соединение модулей | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, мембрана | NBR |
| Информация о материале, стакан | Алюминиевый сплав |
| Материалы - Уплотнение крышки | NBR |
| Информация о материале, смотровое окно | PA |
| Информация о материале, изолирующий диск | POM |
| Информация о материале, толкатель распределителя | Алюминиевый сплав NBR POM |
Технические характеристики Фильтр-регулятор Festo MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
| Вес продукта | 2,400 g |
|---|---|
| Диапазон давления управления | 0.5 ... 12 bar |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, вращающийся диск | POM |
| Информация о материале, держатель фильтра | POM |
| Информация о материале, изолирующий диск | POM |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, крышка | PA с армированием |
| Информация о материале, мембрана | NBR |
| Информация о материале, монтажная плита | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, монтажная скоба | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, смотровое окно | PA |
| Информация о материале, соединение модулей | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, стакан | Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, толкатель распределителя | Алюминиевый сплав NBR POM |
| Информация о материале, фильтр | PE |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Макс. гистерезис давления | 0.4 bar |
| Макс. объем конденсата | 220 ml |
| Манометр | С манометром |
| Материалы - Уплотнение крышки | NBR |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] |
| Рабочее давление | 1 ... 20 bar |
| Размер | 9 |
| Серия | MS |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Тип конструкции | Фильтр с мембранным регулятором с пилотным управлением |
| Тип крепления | Опция Линейный монтаж С принадлежностями |
| Фиксатор привода | С принадлежностями, блокируемый |
| Функция контроллера | Постоянная выходного давления С компенсацией начального давления Со вторичным сбросом С обратным протоком |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Теги: Festo, 564118, Фильтры-регуляторы давления Festo серии LFR, Фильтр-регулятор Festo MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS